| INGRESO RCV | |
| 895100 | ELECTROCARDIOGRAMA |
| 902209 | HEMOGRAMA |
| 903026 | MICROALBUMINURIA |
| 903815 | COLESTEROL HDL |
| 903818 | COLESTEROL TOTAL |
| 903841 | GLUCOSA |
| 903868 | TRIGLICERIDOS |
| 903895 | CREATININA |
| 907106 | UROANALISIS |
| INGRESO DIABETES | |
| 895100 | ELECTROCARDIOGRAMA |
| 902209 | HEMOGRAMA |
| 903427 | GLICOSILADA |
| 903026 | MICROALBUMINURIA |
| 903815 | COLESTEROL HDL |
| 903818 | COLESTEROL TOTAL |
| 903841 | GLUCOSA |
| 903868 | TRIGLICERIDOS |
| 903895 | CREATININA |
| 907106 | UROANALISIS |
| INGRESO CPR | |
| 895100 | ANTIGENO S. HEPATITIS B |
| 903841 | GLUCOSA |
| 902209 | HEMOGRAMA |
| 911017 | HEMOCLASIFICACION |
| 906128 | TOXOPLASMA IgG |
| 906129 | TOXOPLASMA IgM |
| 906241 | RUBEOLA IgG |
| 9069150 | PRUEBA RAPIDA SIFILIS |
| 906248 | VIH |
| 901236 | UROCULTIVO |
| 906915 | VDRL (SOLO SI YA TUVO SIFILIS) |
906131TRIPANOSOMA CRUZY [CHAGAS] ANTICUERPOS IG G SEGUNDO | |
| 881431 | ECOGRAFIA TRANSBADOMINAL |
| 9038451 | PTOG SOLOS si > 24 SEMANAS |
| TERCER TRIMESTRE | |
| 901217 | CULTIVO SBG SOLO SI >35 SEMANAS |
| 906915 | VDRL (NO ORDENAR PRUEBA RAPIDA) |